İÇERİK | w/w |
---|---|
Suda Çözünür Bor(B) | %2 |
Suda Çözünür Bakır(Cu) | %1 |
Suda Çözünür Demir(Fe) | %6 |
Suda Çözünür Mangan(Mn) | %5 |
Suda Çözünür Çinko(Zn) | %7 |
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
5.0 / 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
Bu ürüne ait yorum bulunamadı